-
您的位置:
- 網(wǎng)站首頁
- > 產(chǎn)品中心
- > 工業(yè)網(wǎng)關(guān)
您的位置:
SV910是一款具有豐富接口的高性能雙5G車載以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)。具有6路車載以太網(wǎng)接口、2路M12的普通以 太網(wǎng)接口、2路CAN(可擴(kuò)展到3路)、2路DI和2路DO, 支持V2X和PTP協(xié)議,支持雙5G網(wǎng)絡(luò)為車內(nèi)局域網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)之間的連接提供極速、穩(wěn)定且安全的通道,通過廣泛的接口、它實(shí)現(xiàn)了與各種車載設(shè)備的連接以及對車輛狀態(tài)的遠(yuǎn)程監(jiān)控,提高了運(yùn)營和管理效率。
SV910是一款具有豐富接口的高性能雙5G車載以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)。具有6路車載以太網(wǎng)接口、2路M12的普通以 太網(wǎng)接口、2路CAN(可擴(kuò)展到3路)、2路DI和2路DO, 支持V2X和PTP協(xié)議,支持雙5G網(wǎng)絡(luò)為車內(nèi)局域網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)之間的連接提供極速、穩(wěn)定且安全的通道,通過廣泛的接口、它實(shí)現(xiàn)了與各種車載設(shè)備的連接以及對車輛狀態(tài)的遠(yuǎn)程監(jiān)控,提高了運(yùn)營和管理效率。
產(chǎn)品特點(diǎn):
支持雙模,可選雙5G或5G+4G /Redcap
支持3路1000/100BASE-T1、3路100BASE-T1和2路1000/100BASE-TX接口
支持SIM/ESIM卡
支持2路DO(繼電器)和2路DI接口(一路干節(jié)點(diǎn)輸入,一路濕節(jié)點(diǎn)輸入)
支持輸入電壓檢測,上報(bào)和報(bào)警功能
支持V2X
支持PTP
拓?fù)鋱D
硬件參數(shù) | |
---|---|
硬件性能 | |
CPU | 4核A55,主頻2GHz |
內(nèi)存 | 2GB,可擴(kuò)展4GB |
FLASH | EMMC 8GB,可擴(kuò)展16GB |
WIFI(可選) | 支持2.4G/5.8G雙頻,速率最高達(dá)866.7Mbps,可選WIFI6,速率最高達(dá)1774Mbps |
網(wǎng)絡(luò)支持 | 5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N75/N76/N77/N78/N79 4G: FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B71 TDD-LTE:B38/B40/B41/B42/B43/ 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 |
系統(tǒng)時(shí)間 | 時(shí)間同步采用NTP技術(shù),并內(nèi)置有RTC |
產(chǎn)品接口 | |
車載以太網(wǎng)接口 | 3個(gè)1000/100BASE-T1和3個(gè)100BASE-T1 |
普通標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)接口 | 2個(gè)(1000/100BASE-TX)M12航空接頭的以太網(wǎng)接口 |
SIM卡接口 | 2個(gè)nano-sim卡座 |
ESIM卡(可選) | 2個(gè)ESIM卡 |
Wi-Fi(可選) | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax IEEE 80211ax(wifi6),最高速率1774Mbps IEEE 80211ac(wifi5),最高速率866Mbps |
GPS/北斗(可選) | 支持GPS/北斗 |
天線接口 | 2個(gè)四合一的mini fakra 5G/4G天線接口, 1個(gè)四合一的mini fakra WI-FI天線接口 2個(gè)V2X天線接口 1個(gè)LTE Cat.1 天線接口 |
電源接口 | 1個(gè),4PIN航空接頭,支持雙路冗余電源輸入:DC 9~48V |
串口 | 1*RS232,1*RS485 |
CAN接口 | 2路CAN接口,可擴(kuò)展到3路CAN接口 |
繼電器 | 2路繼電器,最大輸入電壓 30VDC/250VAC,最大電流 5A |
DI | 2路光耦隔離的DI(DI0測試干節(jié)點(diǎn),DI1測試濕節(jié)點(diǎn)) 邏輯0:濕節(jié)點(diǎn)0~2VDC,或干節(jié)點(diǎn)導(dǎo)通 邏輯1:濕節(jié)點(diǎn)9~30VDC,或干節(jié)點(diǎn)斷開 |
指示燈 | 9個(gè) (1個(gè)PWR燈、1個(gè)SYS燈、1個(gè)WIFI燈、1個(gè)NET燈、3個(gè)信號強(qiáng)度燈、SIM1燈、SIM2燈) |
供電特征 | |
電源 | 外置電源適配器(12V 2A) |
工作電壓 | 寬電源輸入DC 9~48V |
工作條件 | |
工作溫度 | -35~+75℃ (-31~+167℉) |
存儲溫度 | -40~+85℃ (-40~+185℉) |
工作濕度 | 5%~95% (無凝結(jié)) |
設(shè)備通風(fēng) | 自然散熱、無噪音 |
物理特征 | |
機(jī)箱 | 鋁型材機(jī)箱 |
安裝方式 | 桌面平放 |
設(shè)備安全性與可靠性 | |
安全與可靠性 | 電源反相保護(hù)、過壓保護(hù)、過流保護(hù);以太網(wǎng)接口內(nèi)置1.5KV電磁隔離保護(hù); |
硬件看門狗 | 內(nèi)嵌硬件看門狗、設(shè)備故障自修復(fù) |
防護(hù)等級 | IP40 |
認(rèn)證 | 符合CCC,Rohs,CE認(rèn)證 |
MTBF | ≥100,000小時(shí) |
軟件參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | |
蜂窩網(wǎng)絡(luò) | 支持雙模,可選雙5G或者5G+4G/Redcap模塊 |
5GLAN(可選) | 支持5GLAN |
網(wǎng)橋模式 | 支持網(wǎng)橋模式,可將蜂窩網(wǎng)絡(luò)撥號的IP直接給到下位機(jī) |
WAN協(xié)議 | 支持靜態(tài)IP、DHCP、PPPOE |
IP應(yīng)用 | 支持Ping、Trace、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DNS relay、DDNS、Telnet |
Wi-Fi | 支持AP和客戶端模式(STA) |
VLAN | 支持VLAN,支持Tagged和Untagged模式打VLAN ID |
多鏈路管理 | 支持鏈路檢測、鏈路備份、可選雙5G、WAN、Wi-Fi自由組合備份 |
靜態(tài)路由 | 支持添加靜態(tài)路由 |
動(dòng)態(tài)路由 | 支持動(dòng)態(tài)路由OSPF、RIP協(xié)議 |
集群路由 | 支持策略路由,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分流 |
WLAN(可選) | |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax (可選) |
速率 | IEEE 80211ax(wifi6),最高速率1774Mbps;IEEE 80211ac(wifi5),最高速率866Mbps |
安全特性 | 開放系統(tǒng)、共享密鑰、WPA/WPA2認(rèn)證,WEP/TKIP/AES加密 |
工作模式 | AP、Client工作模式 |
傳輸距離 | 100m(實(shí)際傳輸距離視環(huán)境而定) |
防火墻&網(wǎng)絡(luò)安全 | |
防火墻 | 全狀態(tài)包監(jiān)測(SPI)、防范拒絕服務(wù)(Dos)攻擊 過濾多播Ping數(shù)據(jù)包、 訪問控制列表(ACL) 內(nèi)容URL過濾、端口映射、虛擬IP映射、IP-MAC綁定 |
VPN | 支持IPsec/OPENVPN/L2TP/PPTP/VXLAN/GRE /GRD TAP |
NAT | 支持DMZ,支持端口轉(zhuǎn)發(fā) |
地址過濾 | 支持IP、域名、MAC過濾,支持黑白名單的設(shè)置 |
應(yīng)用程序 | |
DTU | 支持TCP、UDP、MQTT、HTTP、HJ212-2017、NTRIP、MODBUS TCP、 MODBUS RTU、MODBUS TCP轉(zhuǎn)MODBUS RTU協(xié)議 |
數(shù)據(jù)采集 | 支持采集MODBUS、西門子S7系列PLC數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)JSON |
狀態(tài)信息上報(bào)&聯(lián)動(dòng) | 支持通過TCP、MQTT查詢或者主動(dòng)上報(bào)設(shè)備狀態(tài)信息,包括:撥號狀態(tài)、運(yùn)行狀態(tài)、鏈路使用狀態(tài)等 |
流量統(tǒng)計(jì) | 支持整機(jī)流量和IP流量統(tǒng)計(jì)、支持超流限網(wǎng)功能 |
定時(shí)任務(wù) | 支持定時(shí)重啟,定時(shí)自定義任務(wù) |
云設(shè)備管理平臺 | 支持遠(yuǎn)程配置、遠(yuǎn)程升級、遠(yuǎn)程查看等 |
位置服務(wù) | 支持基站定位,支持GPS/北斗(可選),支持上報(bào)基站信息或者GPS信息 |
SNMP | 支持SNMP v1/v2/v3 |
系統(tǒng)設(shè)置 | |
日志功能 | 支持本地系統(tǒng)日志、遠(yuǎn)程日志、串口輸出日志,支持?jǐn)嚯娙罩颈4婀δ堋?/td> |
配置方式 | 支持web、telnet、ssh和console配置方式、支持配置的導(dǎo)入和導(dǎo)出 |
系統(tǒng)升級 | 支持web本地升級、云平臺FOTA升級 |
系統(tǒng)時(shí)間設(shè)置 | 內(nèi)置RTC時(shí)鐘,支持NTP網(wǎng)絡(luò)校時(shí)、手動(dòng)設(shè)置時(shí)間和GPS校時(shí) |
維護(hù)工具 | 支持PING,路由跟蹤 |
狀態(tài)查詢 | 系統(tǒng)狀態(tài),5G撥號狀態(tài),網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài),路由狀態(tài)等 |